BMI(kg/㎡) : 몸무게/ 키의 제곱 | |
---|---|
저체중 | <18.5 |
정상범위 | 18.5~22.9 |
과체중 | ≥ 23 |
위험체중 | 23~24.9 |
1단계 비만 | 25~29.9 |
2단계 비만 | ≥ 30 |
기본검사 | 혈압, 맥박, 심전도, 총콜레스테롤, 중성지방, 갑상선 호르몬 검사, 염증지표(hs-CRP), 체지방 분석 |
---|---|
복부 초음파 | 지방간 평가 |
복부지방 CT | 내장 지방 평가 |
이중에너지 X선흡수계측법 | 체지방량 및 골(뼈)량 근육량을 부위별로 평가 |
체지방 분석기계- 체지방률, 근육량을 간편하게 측정할 수 있습니다. ![]() ![]() |
마른 체형이라도 복부비만일 수 있다!!!복부 (내장)지방 측정 CT각종 성인병을 일으키는 내장지방을 정확히 측정할 수 있습니다.![]() |