BMI(kg/§³) : ¸ö¹«°Ô/ Å°ÀÇ Á¦°ö | |
---|---|
ÀúüÁß | <18.5 |
Á¤»ó¹üÀ§ | 18.5~22.9 |
°úüÁß | ¡Ã 23 |
À§ÇèüÁß | 23~24.9 |
1´Ü°è ºñ¸¸ | 25~29.9 |
2´Ü°è ºñ¸¸ | ¡Ã 30 |
±âº»°Ë»ç | Ç÷¾Ð, ¸Æ¹Ú, ½ÉÀüµµ, ÃÑÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ, Áß¼ºÁö¹æ, °©»ó¼± È£¸£¸ó °Ë»ç, ¿°ÁõÁöÇ¥(hs-CRP), üÁö¹æ ºÐ¼® |
---|---|
º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | Áö¹æ°£ Æò°¡ |
º¹ºÎÁö¹æ CT | ³»Àå Áö¹æ Æò°¡ |
ÀÌÁß¿¡³ÊÁö X¼±Èí¼ö°èÃø¹ý | üÁö¹æ·® ¹× °ñ(»À)·® ±ÙÀ°·®À» ºÎÀ§º°·Î Æò°¡ |
üÁö¹æ ºÐ¼®±â°è- üÁö¹æ·ü, ±ÙÀ°·®À» °£ÆíÇÏ°Ô ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¸¶¸¥ üÇüÀÌ¶óµµ º¹ºÎºñ¸¸ÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù!!!º¹ºÎ (³»Àå)Áö¹æ ÃøÁ¤ CT°¢Á¾ ¼ºÀκ´À» ÀÏÀ¸Å°´Â ³»ÀåÁö¹æÀ» Á¤È®È÷ ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |