* À̹øÁÖ ½Ã°£Ç¥ ÀÔ´Ï´Ù(ÀϺ°·Î ÀÏÁ¤ º¯°æÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù)
* Áø·á°ú ¾È³»¸¦ ¹Ýµå½Ã ÂüÁ¶ÇϽʽÿä.
* ¿¹¾àȯÀÚ°¡ ¸¹Àº °æ¿ì ´çÀÏÁ¢¼ö°¡ ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÇ·áÁø | ±¸ºÐ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
À̽ÂÁØ | ¿ÀÀü | 12/27 ÈÞ°¡ |
|||||
¿ÀÈÄ | |||||||
Àü¹®Áø·áºÐ¾ß : °¨¿°¼ºÆóÁúȯ, ÆóÇ÷°üÁúȯ | |||||||
±è¿ìÁø | ¿ÀÀü | 11/7 ÇÐȸ |
|||||
¿ÀÈÄ | |||||||
Àü¹®Áø·áºÐ¾ß : ±â°üÁö õ½Ä, ¸¸¼ºÆó¼â¼ºÆóÁúȯ, Æó¾Ï | |||||||
ÇѼ±¼÷ | ¿ÀÀü | 11/26 ÈÞ°¡,11/29 ÈÞ°¡ 12/24 ÈÞ°¡,12/27 ÈÞ°¡ |
|||||
¿ÀÈÄ | |||||||
Àü¹®Áø·áºÐ¾ß : °£Áú¼ºÆóÁúȯ, ºñ°áÇÙÇ×»ê±Õ ÆóÁúȯ, Æó°áÇÙ, ÁßȯÀÚÀÇÇÐ | |||||||
È«À±±â | ¿ÀÀü | 2024³â ÈÞÁø |
|||||
¿ÀÈÄ | |||||||
Àü¹®Áø·áºÐ¾ß : Æó¾Ï, ¸¸¼ºÆó¼â¼ºÆóÁúȯ | |||||||
ÇãÁ¤¿ø | ¿ÀÀü | 11/19 ÈÞ°¡ 12/10 ±îÁö Áø·á |
|||||
¿ÀÈÄ | |||||||
Àü¹®Áø·áºÐ¾ß : ÁßȯÀÚÀÇÇÐ, °¨¿°¼ºÆóÁúȯ | |||||||
¹®´ÙÇØ | ¿ÀÀü | 11/11~13 ÃâÀå,12/30 ÈÞ°¡ |
|||||
¿ÀÈÄ | |||||||
Àü¹®Áø·áºÐ¾ß : ÁßȯÀÚÀÇÇÐ/°¨¿°¼ºÆóÁúȯ | |||||||
Ç㿬Á¤ | ¿ÀÀü | 11/8 ÇÐȸ 12¿ù1ÀϺÎÅÍ ÈÞÁø |
|||||
¿ÀÈÄ | |||||||
Àü¹®Áø·áºÐ¾ß : ±âµµÁúȯ, Æó¾Ï | |||||||
±Ç¿À¹ü | ¿ÀÀü | 12/30 ÈÞ°¡ |
|||||
¿ÀÈÄ | |||||||
Àü¹®Áø·áºÐ¾ß : °¨¿°¼ºÆóÁúȯ, ÁßȯÀÚÀÇÇÐ | |||||||
2Ãþ |